511 198 140 023 Тонкая
511 201 190 040 Средняя
1015 SK Грубый (80 грит)
806 110 534 050 Грубая
806 266 524 050 Средняя
806 110 514 031 Тонкая
806 198 514 016 Тонкая
806 277 514 018 Тонкая
808 257 514 021 Тонкая
533 274 293 060 Средняя
500 196 176 023 Средняя
500 200 190 040 Средняя
500 273 190 023 Средняя
507 275 223 060 Супер грубая
507 CDV 272 XXC 060 Грубая
507 CDV 272 XC 060 Грубая
507 CDV 272 F 060 Тонкая
507 CDV 272 C 060 Грубая
Закрыть