Альбен | |
---|---|
Часть Entrelacs | |
Центр города
| |
Расположение Альбене
![]() | |
![]() ![]() Альбен ![]() ![]() Альбен | |
Координаты: 45°47'14"N 5°56'45"И / 45.7872°N 5.9458°И Координаты: 45°47'14"N 5°56'45"И / 45.7872°N 5.9458°И | |
Страна | Франция |
Области | Овернь-Рона-Альпы |
Отдел | Савойя |
Округ | Шамбери |
Кантон | Aix-les-Bains-1 |
Общий | Узор |
Площадь | 15.3 км (5.9 кв. м.) |
Населения
(2017-01-01)
|
3,940 |
• Плотность | 260/км (670/кв. Ми) |
Катойконимом(с) | Лек |
Часовой пояс | ЧАСОВОЙ ПОЯС UTC+01:00 (СЕТ) |
• Лето (летнее время) | ПО UTC+02:00 (ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ) |
Почтовый индекс | 73410 |
Высота | 329-685 м (1,079–2,247 футов) |
Французские данные земельного кадастра, что исключает озера, пруды, ледники > 1 км (0.386 квадратных миль или 247 акров) и устья рек. |
Альбен - бывшая коммуна в департаменте Савойя в регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке Франции. С 1 января 2016 года он был включен в состав новой коммуны Entrelacs.
История населения | ||
---|---|---|
Год | Поп. | ±% |
2005 | 2,939 | — |
2006 | 3,025 | +2.9% |
2007 | 3,104 | +2.6% |
2008 | 3,146 | +1.4% |
2009 | 3,189 | +1.4% |
2010 | 3,231 | +1.3% |
2011 | 3,371 | +4.3% |
2012 | 3,525 | +4.6% |
2013 | 3,610 | +2.4% |
![]() |
На Викискладе есть медиафайлы по теме Альбене. |