Polpharma Старогард-Гданьский | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Лиг | ПЛК | ||
Основана | 1998 | ||
История |
Pakmet Старогард-Гданьский (1998-1999) Polpharma Старогард-Гданьский (1999–present) |
||
Арена | Агро Чайник, Столовые Приборы | ||
Емкость | 2,500 | ||
Расположение | Старогард-Гданьский, Польша | ||
Цвета команды | Синий, Оранжевый, Черный |
||
Чемпионат |
1 Польский Кубок 1 Суперкубок Польши |
||
Сайт | polpharmabasketball |
||
|
Польфарма Старогард-Гданьский - польская баскетбольная команда, базирующаяся в Старогард-Гданьски. Команда в настоящее время играет в польской ПЛК. В 2004 году команда поднялась на высшую ступень в Польше. В 2011 году клуб выиграл свой первый трофей, когда он бил Анвиль Влоцлавек 75-61 в финале Кубка Польши. После финального матча за Кубок, Польфарма также выиграл Суперкубок, победив предыдущего чемпиона Ассеко Проком Гдыня 79-78.
Примечание: флаги указывают сборной право на санкционированных турнирах ФИБА. Игроки могут иметь другие номера-ФИБА национальность не отображается.
СКС Старогард-Гданьски ростер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сезон | Уровень | Лига | Пос | Кубок Польши |
---|---|---|---|---|
2009–10 | 1 | ПЛК | 3-й | |
2010–11 | 1 | ПЛК | 5-й | Победитель |
2011–12 | 1 | ПЛК | 11-й | |
2012–13 | 1 | ПЛК | 8-й | |
2013–14 | 1 | ПЛК | 10-й | |
2014–15 | 1 | ПЛК | 15-й | |
2015–16 | 1 | ПЛК | 11-й | |
2016–17 | 1 | ПЛК | 7-й | |
2017–18 | 1 | ПЛК | 12-й |
Логотип используется до 2017 года
Примечание: флаги указывают сборной право на санкционированных турнирах ФИБА. Игроки могут иметь другие номера-ФИБА национальность не отображается.
Критерии |
---|
Чтобы появиться в этой секции, игрок должен иметь либо:
|