Wiki Norton Waterford

Карта США с Мичиган выделил

Мичиган-штат, расположенный на Среднем Западе США. По данным на 2010 переписи населения США, штат Мичиган является 10-м самым густонаселенным государством с 9,884,129 жителей и 11 крупнейших по площади, охватывающей 56,538.90 квадратных миль (146,435.1 км) земли. Мичиган разделен на 83 графств и содержит 533 включены муниципалитеты, состоящие из городов, сел и поселков. В частности, Мичиган 276 городах, 257 деревень, городков и 1240.

Крупнейший муниципалитет по численности населения в штате Мичиган Детройт с 713,777 жителей, и самый маленький муниципалитет за счет населения Пуант Окс поселок барки с 10 жителями. Крупнейший муниципалитет на площадь земельного участка составляет Тауншип МакМиллан, который охватывает 588.78 квадратных миль (1,524.9 км), в то время как Ahmeek является самым маленьким в 0.07 квадратных мили (0.18 км).

Список муниципальных образований

  Государственный капиталState capital

  ОкругаCounty seat

Название Тип Округ Населения
(2010)
Населения
(2000)
Изменение (%) Земельный участок
(2010)
Плотность
квадратных миль км
Акме Тауншип Гранд-Траверс 4,375 4,332 +1.0% 25.01 64.8 174.9/кв. Ми (67.5/км)
Есть Тауншип Кент 13,142 9,882 +33.0% 36.04 93.3 364.7/кв. Ми (140.8/км)
Адамс Тауншип Arenac 563 550 +2.4% 35.64 92.3 15.8/кв. Ми (6.1/км)
Адамс Тауншип Хилсдейл 2,493 2,498 −0.2% 35.64 92.3 69.9/кв. Ми (27.0/км)
Адамс Тауншип Хоутон 2,573 2,747 −6.3% 47.05 121.9 54.7/квадратных миль (21.1 км)
Эддисон Деревня Lenawee 605 627 −3.5% 0.96 2.5 630.2/кв. Ми (243.3/км)
Эддисон Тауншип Окленд 6,351 6,439 −1.4% 35.52 92.0 178.8/кв. Ми (69.0/км)
ЭдрианCounty seat Город Lenawee 21,133 21,574 −2.0% 7.95 20.6 2,658.2/квадратных миль (1,026.4/км)
Эдриан Тауншип Lenawee 6,035 5,749 +5.0% 33.99 88.0 177.6/кв. Ми (68.6/км)
Этна Тауншип Mecosta 2,299 2,044 +12.5% 35.52 92.0 64.7/кв. Ми (25.0/км)
Этна Тауншип Missaukee 413 491 −15.9% 35.88 92.9 11.5/кв. Ми (4.4/км)
Ahmeek Деревня Заглавная 146 157 −7.0% 0.07 0.18 2,085.7/квадратных миль (805.3/км)
Акрон Деревня Тускола 402 461 −12.8% 0.94 2.4 427.7/кв. Ми (165.1/км)
Акрон Тауншип Тускола 1,503 1,589 −5.4% 52.75 136.6 28.5/кв. Ми (11.0/км)
Алебастр Тауншип Иоско 487 503 −3.2% 22.22 57.5 21.9/кв. Ми (8.5/км)
Alaiedon Тауншип Ингхам 2,894 3,498 −17.3% 35.60 92.2 81.3/кв. Ми (31.4/км)
Аламо Тауншип Каламазу 3,762 3,820 −1.5% 36.20 93.8 103.9/кв. Ми (40.1/км)
Алансон Деревня Эммет 738 785 −6.0% 0.99 2.6 745.5/кв. Ми (287.8/км)
Олби Тауншип Сагино 2,160 2,338 −7.6% 36.04 93.3 59.9/кв. Ми (23.1/км)
Альберт Тауншип Монморанси 2,526 2,695 −6.3% 65.66 170.1 38.5/кв. м. (14.9/км)
Альбион Город Калхун 8,616 9,144 −5.8% 4.41 11.4 1,953.7/квадратных миль (754.3/км)
Альбион Тауншип Калхун 1,123 1,200 −6.4% 32.63 84.5 34.4/кв. Ми (13.3/км)
Алкиона Тауншип Алкиона 968 1,089 −11.1% 57.5 149 16.8/кв. Ми (6.5/км)
Algansee Тауншип Филиал 1,974 2,061 −4.2% 35.53 92.0 55.6/кв. м. (21.5/км)
Алгома Тауншип Кент 9,932 7,596 +30.8% 34.13 88.4 291.0/кв. Ми (112.4/км)
С algonac Город Сент-Клер 4,110 4,613 −10.9% 1.43 3.7 2,874.1/кв. Ми (1,109.7/км)
АллеганCounty seat Город Аллеган 4,998 4,838 +3.3% 3.85 10.0 1,298.2/квадратных миль (501.2/км)
Аллеган Тауншип Аллеган 4,406 4,050 +8.8% 30.40 78.7 144.9/кв. Ми (56.0/км)
Всех Деревня Хилсдейл 191 225 −15.1% 0.16 0.41 1,193.8/кв. Ми (460.9/км)
Всех Тауншип Хилсдейл 1,657 1,631 +1.6% 36.01 93.3 46.0/кв. Ми (17.8/км)
Аллендейл Тауншип Оттава 20,708 13,042 +58.8% 31.13 80.6 665.2/кв. Ми (256.8/км)
Аллен Парк Город Уэйн 28,210 29,376 −4.0% 7.00 18.1 4,030.0/квадратных миль (1,556.0/км)
Аллис Тауншип Преск-Айл 948 1,035 −8.4% 64.75 167.7 14.6/квадратных миль (5.7/км)
Allouez Тауншип Заглавная 1,571 1,584 −0.8% 54.62 141.5 28.8/кв. Ми (11.1/км)
Алма Город Грейшет 9,383 9,275 +1.2% 5.93 15.4 1,582.3/квадратных миль (610.9/км)
Almena Тауншип Ван Бюрен 4,992 4,226 +18.1% 34.41 89.1 145.1/кв. Ми (56.0/км)
Almer Тауншип Тускола 3,101 3,023 +2.6% 34.09 88.3 91.0/кв. Ми (35.1/км)
Альмира Тауншип Бензи 3,645 2,811 +29.7% 33.75 87.4 108.0/кв. Ми (41.7/км)
Алмонт Деревня Лапире 2,674 2,803 −4.6% 1.42 3.7 1,883.1/кв. Ми (727.1/км)
Алмонт Тауншип Лапире 6,583 6,041 +9.0% 36.66 94.9 179.6/кв. Ми (69.3/км)
Алоха Тауншип Чебойган 949 1,041 −8.8% 29.5 76 32.2/кв. Ми (12.4/км)
АльпенаCounty seat Город Альпена 10,483 11,304 −7.3% 8.54 22.1 1,227.5/кв. Ми (473.9/км)
Альпена Тауншип Альпена 9,060 9,788 −7.4% 104.45 270.5 86.7/кв. Ми (33.5/км)
Альфа Деревня Утюг 145 198 −26.8% 0.94 2.4 154.3/кв. Ми (59.6/км)
Альпийская Тауншип Кент 13,336 13,976 −4.6% 35.9 93 371.5/кв. Ми (143.4/км)
Янтарь Тауншип Мейсон 2,535 2,054 +23.4% 27.55 71.4 92.0/кв. Ми (35.5/км)
Амбой Тауншип Хилсдейл 1,173 1,224 −4.2% 29.96 77.6 39.2/кв. Ми (15.1/км)
Анн-АрборCounty seat Город Washtenaw 113,934 114,024 −0.1% 27.83 72.1 4,093.9/квадратных миль (1,580.7/км)
Анн-Арбор Тауншип Washtenaw 4,361 4,720 −7.6% 16.73 43.3 260.7/кв. Ми (100.6/км)
Антиох Тауншип Уэксфорд 815 810 +0.6% 35.22 91.2 23.1/квадратных миль (8.9 км)
Антрим Тауншип Shiawassee 2,161 2,050 +5.4% 35.33 91.5 61.2/кв. Ми (23.6/км)
Антверпен Тауншип Ван Бюрен 12,182 10,813 +12.7% 34.69 89.8 351.2/кв. Ми (135.6/км)
Эпплгейт Деревня Sanilac 248 287 −13.6% 1 2.6 248.0/кв. Ми (95.8/км)
Арбела Тауншип Тускола 3,070 3,219 −4.6% 33.46 86.7 91.8/кв. Ми (35.4/км)
Аркада Тауншип Грейшет 1,681 1,708 −1.6% 32.17 83.3 52.3/кв. Ми (20.2/км)
Аркадия Тауншип Лапире 3,113 3,197 −2.6% 35.05 90.8 88.8/кв. Ми (34.3/км)
Аркадия Тауншип Манисти 639 621 +2.9% 18.59 48.1 34.4/кв. Ми (13.3/км)
Arenac Тауншип Arenac 903 992 −9.0% 35.77 92.6 25.2/квадратных миль (9.7/км)
Аргентинский Тауншип Джинеси 6,913 6,521 +6.0% 34.65 89.7 199.5/кв. Ми (77.0/км)
Аргайл Тауншип Sanilac 759 770 −1.4% 36.31 94.0 20.9/кв. Ми (8.1/км)
Арлингтон Тауншип Ван Бюрен 2,073 2,075 −0.1% 34.37 89.0 60.3/квадратных миль (23.3/км)
Армада Деревня Макомб 1,730 1,573 +10.0% 0.76 2.0 2,276.3/квадратных миль (878.9/км)
Армада Тауншип Макомб 5,379 5,246 +2.5% 36.48 94.5 147.5/кв. Ми (56.9/км)
Артур Тауншип Клэр 647 667 −3.0% 36.02 93.3 18.0/кв. Ми (6.9/км)
Значение Тауншип Барага 450 482 −6.6% 123.96 321.1 3.6/кв. Ми (1.4/км)
Ясень Тауншип Монро 7,783 7,610 +2.3% 34.60 89.6 224.9/кв. Ми (86.9/км)
Эшленд Тауншип Ньюэйго 2,773 2,570 +7.9% 34.42 89.1 80.6/кв. Ми (31.1/км)
Эшли Деревня Грейшет 563 526 +7.0% 0.64 1.7 879.7/кв. Ми (339.6/км)
Ассирии Тауншип Бэрри 1,986 1,912 +3.9% 35.87 92.9 55.4/кв. Ми (21.4/км)
Афины Деревня Калхун 1,024 1,111 −7.8% 1.01 2.6 1,013.9/квадратных миль (391.5/км)
Афины Тауншип Калхун 2,554 2,571 −0.7% 35.94 93.1 71.1/кв. Ми (27.4/км)
Атлас Тауншип Джинеси 7,993 7,257 +10.1% 35.22 91.2 226.9/кв. Ми (87.6/км)
Аттика Тауншип Лапире 4,755 4,678 +1.6% 35.09 90.9 135.5/кв. Ми (52.3/км)
Оберн Город Залив 2,087 2,011 +3.8% 1.05 2.7 1,987.6/кв. Ми (767.4/км)
Оберн-Хиллс Город Окленд 21,412 19,837 +7.9% 16.6 43 1,289.9/квадратных миль (498.0/км)
В Gres Город Arenac 889 1,028 −13.5% 2.23 5.8 398.7/кв. Ми (153.9/км)
В Gres Тауншип Arenac 953 1,007 −5.4% 33.35 86.4 28.6/кв. Ми (11.0/км)
Огаста Деревня Каламазу 885 899 −1.6% 1.01 2.6 876.2/кв. Ми (338.3/км)
Огаста Тауншип Washtenaw 6,745 4,813 +40.1% 36.70 95.1 183.8/кв. Ми (71.0/км)
Аврелий Тауншип Ингхам 3,525 3,318 +6.2% 36.41 94.3 96.8/кв. Ми (37.4/км)
В Песок Тауншип Иоско 2,047 2,230 −8.2% 20.63 53.4 99.2/кв. Ми (38.3/км)
В Песок Тауншип Роскоммон 255 281 −9.3% 35.66 92.4 7.2/кв. Ми (2.8/км)
Остин Тауншип Mecosta 1,561 1,415 +10.3% 35.67 92.4 43.8/кв. м. (16.9/км)
Остин Тауншип Sanilac 665 673 −1.2% 36.15 93.6 18.4/кв. Ми (7.1/км)
В Поезде Тауншип Alger 1,138 1,172 −2.9% 141.27 365.9 8.1/кв. Ми (3.1/км)
Эйвери Тауншип Монморанси 646 717 −9.9% 35.02 90.7 18.4/кв. Ми (7.1/км)
Бэкус Тауншип Роскоммон 330 350 −5.7% 34.36 89.0 9.6/квадратных миль (3.7 км)
Плохой ТопорCounty seat Город Гурон 3,129 3,462 −9.6% 2.26 5.9 1,384.5/кв. Ми (534.6/км)
Бэгли Тауншип Отсего 5,886 5,838 +0.8% 28.10 72.8 209.5/кв. Ми (80.9/км)
Бейнбридж Тауншип Берриен 2,850 3,132 −9.0% 34.90 90.4 81.7/квадратных миль (31.5/км)
Болдуин Тауншип Дельта 759 748 +1.5% 83.86 217.2 9.1/кв. Ми (3.5/км)
Болдуин Тауншип Иоско 1,694 1,726 −1.9% 28.42 73.6 59.6/кв. Ми (23.0/км)
БолдуинCounty seat Деревня Озеро 1,208 1,107 +9.1% 1.26 3.3 958.7/кв. Ми (370.2/км)
Балтимор Тауншип Бэрри 1,861 1,845 +0.9% 35.42 91.7 52.5/кв. Ми (20.3/км)
Бэнкрофт Деревня Shiawassee 545 616 −11.5% 0.58 1.5 939.7/кв. Ми (362.8/км)
Бангор Тауншип Залив 14,641 15,547 −5.8% 14.10 36.5 1,038.4/кв. Ми (400.9/км)
Бангор Город Ван Бюрен 1,885 1,933 −2.5% 1.83 4.7 1,030.1/кв. Ми (397.7/км)
Бангор Тауншип Ван Бюрен 2,147 2,121 +1.2% 33.70 87.3 63.7/кв. Ми (24.6/км)
Банки Тауншип Антрим 1,609 1,813 −11.3% 44.94 116.4 35.8/кв. Ми (13.8/км)
Барага Деревня Барага 2,053 1,285 +59.8% 2.12 5.5 968.4/кв. Ми (373.9/км)
Барага Тауншип Барага 3,815 3,542 +7.7% 183.80 476.0 20.8/квадратных миль (8.0/км)
Реки Кора Тауншип Дельта 1,578 1,650 −4.4% 45.59 118.1 34.6/кв. Ми (13.4/км)
Барода Деревня Берриен 873 858 +1.7% 0.72 1.9 1,212.5/кв. Ми (468.1/км)
Барода Тауншип Берриен 2,801 2,880 −2.7% 17.77 46.0 157.6/кв. Ми (60.9/км)
Бэрри Тауншип Бэрри 3,378 3,489 −3.2% 34.43 89.2 98.1/кв. Ми (37.9/км)
Barryton Деревня Mecosta 355 381 −6.8% 0.96 2.5 369.8/кв. Ми (142.8/км)
Бартон Тауншип Ньюэйго 717 820 −12.6% 35.06 90.8 20.5/кв. Ми (7.9/км)
Бартон-Хиллс Деревня Washtenaw 294 335 −12.2% 0.75 1.9 392.0/кв. Ми (151.4/км)
Батавия Тауншип Филиал 1,339 1,546 −13.4% 35.73 92.5 37.5/квадратных миль (14.5 км)
Бейтс Тауншип Утюг 921 1,021 −9.8% 125.69 325.5 7.3/кв. Ми (2.8/км)
Ванна Тауншип Клинтон 11,598 7,541 +53.8% 31.83 82.4 364.4/кв. Ми (140.7/км)
Батл Крик Город Калхун 52,347 53,364 −1.9% 42.61 110.4 1,228.5/кв. Ми (474.3/км)
Залив Тауншип Charlevoix 1,122 1,068 +5.1% 15.55 40.3 72.2/кв. Ми (27.9/км)
Бэй СитиCounty seat Город Залив 34,932 36,817 −5.1% 10.17 26.3 3,434.8/кв. Ми (1,326.2/км)
Бей-де-НОК Тауншип Дельта 305 329 −7.3% 67.66 175.2 4.5/квадратных миль (1.7 км)
Залив Мельницы Тауншип Чиппева 1,477 1,214 +21.7% 64.72 167.6 22.8/квадратных миль (8.8 км)
Бэа-Крик Тауншип Эммет 6,201 5,269 +17.7% 39.57 102.5 156.7/кв. Ми (60.5/км)
Bearinger Тауншип Преск-Айл 369 329 +12.2% 61.44 159.1 6.0/кв. Ми (2.3/км)
Биар-Лейке Тауншип Городе калкаска 667 746 −10.6% 71.09 184.1 9.4/кв. Ми (3.6/км)
Биар-Лейке Деревня Манисти 286 318 −10.1% 0.31 0.80 922.6/кв. Ми (356.2/км)
Биар-Лейке Тауншип Манисти 1,751 1,587 +10.3% 34.69 89.8 50.5/кв. Ми (19.5/км)
Богран Тауншип Чебойган 1,168 1,157 +1.0% 23.83 61.7 49.0/кв. Ми (18.9/км)
Бивер Тауншип Залив 2,885 2,806 +2.8% 35.34 91.5 81.6/квадратных миль (31.5/км)
Бивер Тауншип Ньюэйго 509 608 −16.3% 32.06 83.0 15.9/кв. Ми (6.1/км)
Бивер-Крик Тауншип Кроуфорд 1,736 1,486 +16.8% 71.46 185.1 24.3/кв. Ми (9.4/км)
Бивертон Город Гладуин 1,071 1,106 −3.2% 1.03 2.7 1,039.8/кв. Ми (401.5/км)
Бивертон Тауншип Гладуин 1,964 1,815 +8.2% 35.03 90.7 56.1/кв. м. (21.6/км)
Бедфорд Тауншип Калхун 9,357 9,517 −1.7% 29.10 75.4 321.5/кв. Ми (124.1/км)
Бедфорд Тауншип Монро 31,085 28,606 +8.7% 39.19 101.5 793.2/кв. Ми (306.3/км)
Белдинг Город Иония 5,757 5,877 −2.0% 4.72 12.2 1,219.7/квадратных миль (470.9/км)
Белкнап Тауншип Преск-Айл 751 854 −12.1% 35.70 92.5 21.0/кв. Ми (8.1/км)
БеллерCounty seat Деревня Антрим 1,086 1,164 −6.7% 1.84 4.8 590.2/кв. Ми (227.9/км)
Бельвиль Город Уэйн 3,991 3,997 −0.2% 1.14 3.0 3,500.9/квадратных миль (1,351.7/км)
Бельвю Деревня Итон 1,282 1,365 −6.1% 1.02 2.6 1,256.9/квадратных миль (485.3/км)
Бельвю Тауншип Итон 3,150 3,144 +0.2% 36.38 94.2 86.6/кв. Ми (33.4/км)
Бельвидере Тауншип Монкальм 2,209 2,438 −9.4% 34.62 89.7 63.8/кв. Ми (24.6/км)
Бенгал Тауншип Клинтон 1,188 1,174 +1.2% 36.53 94.6 32.5/кв. Ми (12.6/км)
Беннингтон Тауншип Shiawassee 3,168 3,017 +5.0% 35.48 91.9 89.3/кв. Ми (34.5/км)
Benona Тауншип Осеана 1,437 1,520 −5.5% 40.38 104.6 35.6/квадратных миль (13.7/км)
Бентли Тауншип Гладуин 844 859 −1.7% 34.70 89.9 24.3/кв. Ми (9.4/км)
Бентон Тауншип Берриен 14,749 16,404 −10.1% 32.37 83.8 455.6/кв. Ми (175.9/км)
Бентон Тауншип Чебойган 3,206 3,080 +4.1% 58.66 151.9 54.7/квадратных миль (21.1 км)
Бентон Тауншип Итон 2,796 2,712 +3.1% 33.54 86.9 83.4/кв. Ми (32.2/км)
Бентон Харбор Город Берриен 10,038 11,182 −10.2% 4.43 11.5 2,265.9/квадратных миль (874.9/км)
Анонимным benzonia Деревня Бензи 497 519 −4.2% 1.13 2.9 439.8/кв. Ми (169.8/км)
Анонимным benzonia Тауншип Бензи 2,727 2,839 −3.9% 27.81 72.0 98.1/кв. Ми (37.9/км)
Bergland Тауншип Онтонагон 467 550 −15.1% 98.50 255.1 4.7/квадратных миль (1.8 км)
Berkley Город Окленд 14,970 15,531 −3.6% 2.61 6.8 5,735.6/кв. Ми (2,214.5/км)
Берлин Тауншип Иония 2,116 2,787 −24.1% 41.55 107.6 50.9/кв. Ми (19.7/км)
Берлин Тауншип Монро 9,299 6,924 +34.3% 32.00 82.9 290.6/кв. Ми (112.2/км)
Берлин Тауншип Сент-Клер 3,285 3,162 +3.9% 37.12 96.1 88.5/кв. Ми (34.2/км)
Берриен Тауншип Берриен 5,084 5,075 +0.2% 35.07 90.8 145.0/кв. Ми (56.0/км)
Берриен Спрингс Деревня Берриен 1,800 1,862 −3.3% 0.94 2.4 1,914.9/квадратных миль (739.3/км)
Бертран Тауншип Берриен 2,657 2,380 +11.6% 34.44 89.2 77.1/кв. Ми (29.8/км)
БессемерCounty seat Город Gogebic 1,905 2,148 −11.3% 5.47 14.2 348.3/кв. Ми (134.5/км)
Бессемер Тауншип Gogebic 1,176 1,270 −7.4% 113.73 294.6 10.3/квадратных миль (4.0 км)
Бетани Тауншип Грейшет 1,407 3,492 −59.7% 34.57 89.5 40.7/кв. м. (15.7/км)
Бетел Тауншип Филиал 1,434 1,421 +0.9% 35.83 92.8 40.0/кв. Ми (15.5/км)
БьюлаCounty seat Деревня Бензи 342 363 −5.8% 0.43 1.1 795.3/кв. Ми (307.1/км)
Беверли-Хиллз Деревня Окленд 10,267 10,437 −1.6% 4.00 10.4 2,566.8/кв. Ми (991.0/км)
Биг-Крик Тауншип Оскода 2,827 3,380 −16.4% 141.66 366.9 20.0/кв. Ми (7.7/км)
Большой Прери Тауншип Ньюэйго 2,573 2,465 +4.4% 31.39 81.3 82.0/кв. Ми (31.6/км)
Биг РапидсCounty seat Город Mecosta 10,601 10,849 −2.3% 4.36 11.3 2,431.4/кв. Ми (938.8/км)
Биг Рапидс Тауншип Mecosta 4,208 3,249 +29.5% 30.53 79.1 137.8/кв. Ми (53.2/км)
Биллингс Тауншип Гладуин 2,416 2,715 −11.0% 21.56 55.8 112.1/кв. Ми (43.3/км)
Бингхэм Тауншип Клинтон 2,859 2,776 +3.0% 32.39 83.9 88.3/кв. Ми (34.1/км)
Бингхэм Тауншип Гурон 1,709 1,751 −2.4% 35.76 92.6 47.8/кв. м. (18.5/км)
Бингхэм Тауншип Мичиган, Соединенные Штаты Америки 2,497 2,425 +3.0% 23.57 61.0 105.9/кв. Ми (40.9/км)
Бингхэм Ферм Деревня Окленд 1,111 1,030 +7.9% 1.21 3.1 918.2/кв. Ми (354.5/км)
Берч-РАН Деревня Сагино 1,555 1,653 −5.9% 1.89 4.9 822.8/кв. Ми (317.7/км)
Берч-РАН Тауншип Сагино 6,033 6,191 −2.6% 35.51 92.0 169.9/кв. Ми (65.6/км)
Бирмингем Город Окленд 20,103 19,291 +4.2% 4.79 12.4 4,196.9/квадратных миль (1,620.4/км)
Бисмарк Тауншип Преск-Айл 386 408 −5.4% 67.51 174.9 5.7/квадратных миль (2.2/км)
Блэкман Тауншип Джексон 24,051 22,800 +5.5% 31.71 82.1 758.5/кв. Ми (292.8/км)
Блейн Тауншип Бензи 551 491 +12.2% 19.43 50.3 28.4/кв. Ми (10.9/км)
Блэр Тауншип Гранд-Траверс 8,209 6,448 +27.3% 35.61 92.2 230.5/кв. Ми (89.0/км)
Blendon Тауншип Оттава 5,772 5,721 +0.9% 36.36 94.2 158.7/кв. Ми (61.3/км)
Блаженство Тауншип Эммет 620 572 +8.4% 43.66 113.1 14.2/кв. Ми (5.5/км)
Blissfield Деревня Lenawee 3,340 3,223 +3.6% 2.24 5.8 1,491.1/кв. Ми (575.7/км)
Blissfield Тауншип Lenawee 3,973 3,915 +1.5% 20.88 54.1 190.3/кв. Ми (73.5/км)
Блумер Тауншип Монкальм 3,904 3,039 +28.5% 34.77 90.1 112.3/кв. м. (43.4/км)
Блумфилд Тауншип Гурон 455 535 −15.0% 35.74 92.6 12.7/квадратных миль (4.9/км)
Блумфилд Тауншип Missaukee 531 475 +11.8% 35.54 92.0 14.9/квадратных миль (5.8/км)
Блумфилд Тауншип Окленд 41,070 43,023 −4.5% 24.63 63.8 1,667.5/кв. Ми (643.8/км)
Блумфилд Хилс Город Окленд 3,869 3,940 −1.8% 4.96 12.8 780.0/кв. Ми (301.2/км)
Блумингдейле Деревня Ван Бюрен 454 528 −14.0% 1.14 3.0 398.2/кв. Ми (153.8/км)
Блумингдейле Тауншип Ван Бюрен 3,103 3,364 −7.8% 33.91 87.8 91.5/кв. Ми (35.3/км)
Голубое Озеро Тауншип Городе калкаска 387 428 −9.6% 34.96 90.5 11.1/кв. Ми (4.3/км)
Голубое Озеро Тауншип Маскегон 2,399 1,990 +20.6% 32.25 83.5 74.4/кв. Ми (28.7/км)
Blumfield Тауншип Сагино 1,960 2,014 −2.7% 35.65 92.3 55.0/кв. Ми (21.2/км)
Бордман Тауншип Городе калкаска 1,530 1,373 +11.4% 36.05 93.4 42.4/кв. Ми (16.4/км)
Богема Тауншип Онтонагон 82 77 +6.5% 91.86 237.9 0.9/кв. Ми (0.3/км)
Белое Дерево Тауншип Макино 95 71 +33.8% 35.11 90.9 2.7/кв. Ми (1.0/км)
Барщина Тауншип Уэксфорд 687 670 +2.5% 36.01 93.3 19.1/квадратных миль (7.4/км)
Бостон Тауншип Иония 5,709 4,961 +15.1% 35.08 90.9 162.7/кв. Ми (62.8/км)
Bourret Тауншип Гладуин 461 471 −2.1% 32.34 83.8 14.3/кв. Ми (5.5/км)
Bowne Тауншип Кент 3,084 2,743 +12.4% 35.53 92.0 86.8/кв. Ми (33.5/км)
Город Бойн Город Charlevoix 3,735 3,503 +6.6% 4.06 10.5 920.0/кв. Ми (355.2/км)
Бойн Фолс Деревня Charlevoix 294 370 −20.5% 0.55 1.4 534.5/кв. Ми (206.4/км)
Долины Бойн Тауншип Charlevoix 1,195 1,215 −1.6% 34.78 90.1 34.4/кв. Ми (13.3/км)
Брэди Тауншип Каламазу 4,248 4,263 −0.4% 34.83 90.2 122.0/кв. Ми (47.1/км)
Брэди Тауншип Сагино 2,218 2,344 −5.4% 36.75 95.2 60.4/квадратных миль (23.3/км)
Брамптоне Тауншип Дельта 1,050 1,090 −3.7% 23.74 61.5 44.2/кв. м. (17.1/км)
Филиал Тауншип Мейсон 1,328 1,181 +12.4% 35.39 91.7 37.5/квадратных миль (14.5 км)
Брэндон Тауншип Окленд 15,175 14,765 +2.8% 35.11 90.9 432.2/кв. Ми (166.9/км)
Брант Тауншип Сагино 2,012 2,023 −0.5% 36.84 95.4 54.6/квадратных миль (21.1 км)
Брекенридж Деревня Грейшет 1,328 1,339 −0.8% 1.07 2.8 1,241.1/кв. Ми (479.2/км)
Breedsville Деревня Ван Бюрен 199 235 −15.3% 0.65 1.7 306.2/кв. Ми (118.2/км)
Брин Тауншип Дикинсон 499 479 +4.2% 86.69 224.5 5.8/квадратных миль (2.2/км)
Каша Tung Тауншип Дикинсон 5,853 5,930 −1.3% 64.27 166.5 91.1/кв. Ми (35.2/км)
Brevort, так Тауншип Макино 594 649 −8.5% 92.48 239.5 6.4/кв. Ми (2.5/км)
Коттедж Тауншип Sanilac 854 911 −6.3% 36.11 93.5 23.6/кв. Ми (9.1/км)
Бриджпорт Тауншип Сагино 10,514 11,709 −10.2% 34.43 89.2 305.4/кв. Ми (117.9/км)
Бриджтон Тауншип Ньюэйго 2,141 2,098 +2.0% 35.49 91.9 60.3/квадратных миль (23.3/км)
Бриджуотер Тауншип Washtenaw 1,674 1,646 +1.7% 36.16 93.7 46.3/кв. м. (17.9/км)
Бриджмена Город Берриен 2,291 2,428 −5.6% 2.90 7.5 790.0/кв. Ми (305.0/км)
Брайтон Город Ливингстон 7,444 6,701 +11.1% 3.56 9.2 2,091.0/квадратных миль (807.3/км)
Брайтон Тауншип Ливингстон 17,791 17,673 +0.7% 32.96 85.4 539.8/кв. Ми (208.4/км)
БрайлиCounty seat Тауншип Монморанси 1,860 2,029 −8.3% 68.36 177.1 27.2/квадратных миль (10.5 км)
Бриттон Деревня Lenawee 586 699 −16.2% 0.79 2.0 741.8/кв. Ми (286.4/км)
Брокуэй Тауншип Сент-Клер 2,022 1,900 +6.4% 33.66 87.2 60.1/кв. Ми (23.2/км)
Бронсон Город Филиал 2,349 2,421 −3.0% 1.37 3.5 1,714.6/кв. Ми (662.0/км)
Бронсон Тауншип Филиал 1,349 1,358 −0.7% 34.62 89.7 39.0/кв. Ми (15.0/км)
Брукфилд Тауншип Итон 1,537 1,429 +7.6% 36.07 93.4 42.6/кв. м. (16.5/км)
Брукфилд Тауншип Гурон 760 914 −16.8% 35.49 91.9 21.4/кв. Ми (8.3/км)
Бруклин Деревня Джексон 1,206 1,176 +2.6% 1.01 2.6 1,194.1/кв. Ми (461.0/км)
Брукс Тауншип Ньюэйго 3,510 3,671 −4.4% 31.57 81.8 111.2/кв. Ми (42.9/км)
Брумфилд Тауншип Изабелла 1,849 1,620 +14.1% 34.92 90.4 52.9/кв. Ми (20.4/км)
Коричневый Тауншип Манисти 747 712 +4.9% 35.64 92.3 21.0/кв. Ми (8.1/км)
Коричневый Город Город Sanilac, Лапире 1,325 1,334 −0.7% 1.09 2.8 1,215.6/кв. Ми (469.3/км)
Браунстаун Тауншип Уэйн 30,627 22,989 +33.2% 22.19 57.5 1,380.2/квадратных миль (532.9/км)
Брюс Тауншип Чиппева 2,128 1,940 +9.7% 86.98 225.3 24.5/кв. Ми (9.4/км)
Брюс Тауншип Макомб 8,700 8,158 +6.6% 36.75 95.2 236.7/кв. Ми (91.4/км)
Бучанан Город Берриен 4,456 4,681 −4.8% 2.50 6.5 1,782.4/кв. Ми (688.2/км)
Бучанан Тауншип Берриен 3,523 3,510 +0.4% 32.14 83.2 109.6/кв. Ми (42.3/км)
Бакай Тауншип Гладуин 1,308 1,333 −1.9% 34.17 88.5 38.3/кв. м. (14.8/км)
Бакли Деревня Уэксфорд 697 550 +26.7% 1.78 4.6 391.6/кв. Ми (151.2/км)
Buel Тауншип Sanilac 1,265 1,237 +2.3% 37.64 97.5 33.6/кв. Ми (13.0/км)
Buena Vista Тауншип Сагино 8,676 10,318 −15.9% 35.48 91.9 244.5/кв. Ми (94.4/км)
Банкер Хилл Тауншип Ингхам 2,119 1,979 +7.1% 32.88 85.2 64.4/кв. Ми (24.9/км)
Burdell Тауншип Оцеола 1,331 1,241 +7.3% 37.33 96.7 35.7/кв. Ми (13.8/км)
Берли Тауншип Иоско 787 775 +1.5% 34.64 89.7 22.7/квадратных миль (8.8 км)
Берлингтон Деревня Калхун 261 405 −35.6% 0.65 1.7 401.5/кв. Ми (155.0/км)
Берлингтон Тауншип Калхун 1,941 1,929 +0.6% 35.70 92.5 54.4/кв. Ми (21.0/км)
